Xperia™ A / SO-04E / docomo / TPU Case / PVSO04ECシリーズ
| 型番 | 価格 | JANコード | カラー |
| PVSO04ECTPUCR | オープン | 4580358651216 | クリア |
| PVSO04ECTPUBK | オープン | 4580358651407 | ブラック |
| PVSO04ECTPUWH | オープン | 4580358651414 | ホワイト |
| PVSO04ECTPUGR | オープン | 4580358651421 | グリーン |
| PVSO04ECTPUPK | オープン | 4580358651438 | ピンク |
Gallery
| PVSO04ECTPUCR / クリア |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PVSO04ECTPUBK / ブラック |
![]() ![]() ![]() |
| PVSO04ECTPUWH / ホワイト |
![]() |
| PVSO04ECTPUGR / グリーン |
![]() |
| PVSO04ECTPUPK / ピンク |
![]() ![]() |
画像をクリックすると拡大表示されます。
| 対応機種・仕様 | |
| 対応機種 | Xperia A (SO-04E) |
| 素材 | TPUラバー |
| 表面仕上げ | 光沢 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 72 × 133 × 12 mm |
| 質量 | 17g |





































