iPhone7 / Lather Case / PVIP7CPUL シリーズ
上質感を演出する スタイリッシュ レザーケース | |||
|
|||
型番 | 価格 | JANコード | カラー |
PVSO04HPUCBR | オープン | 4580358654989 | ブラウン |
PVSO04HPUCBK | オープン | 4580358654996 | ブラック |
iPhone7 / Lather Case / PVIP7CPUL シリーズ
上質感を演出する スタイリッシュ レザーケース | |||
|
|||
型番 | 価格 | JANコード | カラー |
PVSO04HPUCBR | オープン | 4580358654989 | ブラウン |
PVSO04HPUCBK | オープン | 4580358654996 | ブラック |
XPERIA X Performance / SO-04H – docomo/502SO – softbank / SOV33- au / Hard Case / PVSO04HHDCMシリーズ
デザインを活かす ハードケース | |||
|
|||
型番 | 価格 | JANコード | カラー |
PVSO04HHDCMCR | オープン | 4580358654750 | クリア |
PVSO04HHDCMBK | オープン | 4580358654767 | ブラック |
Gallery
PVSO04HHDCMCR / クリア |
PVSO04HHDCMBK / ブラック |
画像をクリックすると拡大表示されます。
対応機種・仕様 | |
対応機種 | XPERIA X Performance ( SO-04H / 502SO / SOV33 / 2016年モデル ) |
素材 | Plastic |
表面仕上げ | つや消し |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 156 x 78 x 10 mm |
質量 | 18 g |
XPERIA X Performance / SO-04H – docomo/502SO – softbank / SOV33- au / Hard Case / PVSO04HHDCシリーズ
デザインを活かす ハードケース | |||
|
|||
型番 | 価格 | JANコード | カラー |
PVSO04HHDCCR | オープン | 4580358654590 | クリア |
Gallery
PVSO01HCCR / クリア |
画像をクリックすると拡大表示されます。
対応機種・仕様 | |
対応機種 | XPERIA X Performance ( SO-04H / 502SO / SOV33 / 2016年モデル ) |
素材 | Plastic |
表面仕上げ | Glossy |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 146 x 73 x 10 mm |
質量 | 23 g |
XPERIA X Performance / SO-04H – docomo/502SO – softbank / SOV33- au / Soft Case / PVSO04HSFARCシリーズ
衝撃に強く しなやかな ソフトケース | |||
|
|||
型番 | 価格 | JANコード | カラー |
PVSO04HSFARCCR | オープン | 4580358654729 | クリア |
PVSO04HSFARCBK | オープン | 4580358654736 | ブラック |
Gallery
PVSO04HSFARCCR / クリア |
PVSO04HSFARCBK / ブラック |
画像をクリックすると拡大表示されます。
対応機種・仕様 | |
対応機種 | XPERIA X Performance ( SO-04H / 502SO / SOV33 / 2016年モデル ) |
素材 | シリコン |
表面仕上げ | Glossy |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 146 x 77 x 11 mm |
質量 | 23 g |