Xperia™ UL / SOL22 / au / Hard Case / PVSOL22Cシリーズ
| 型番 | 価格 | JANコード | カラー |
| PVSOL22CCR | オープン | 4580358651612 | クリア |
| PVSOL22CBK | オープン | 4580358651629 | ブラック |
| PVSOL22CWH | オープン | 4580358651636 | ホワイト |
Gallery
| PVSOL22CCR / クリア |
![]() |
| PVSOL22CBK / ブラック |
![]() |
| PVSOL22CWH / ホワイト |
![]() |
画像をクリックすると拡大表示されます。
| 対応機種・仕様 | |
| 対応機種 | Xperia UL (SOL22) |
| 素材 | ポリカーボネート |
| 表面仕上げ | 光沢 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 75 × 137 × 12 mm |
| 質量 | 16g |





















